← All results
🇺🇸Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami, USA · 3 May 2026
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes-AMG | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1:08.255 | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | Retired | 0 |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls | Retired | 0 |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine | Retired | 0 |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | Retired | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | Mercedes-AMG | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | — |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.340 | 1:29.567 | — |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:29.838 | 1:29.772 | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | — | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | — | — |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.967 | — | — |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | — | — |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | 1:28.941 | 1:28.789 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +3.766 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +6.251 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes-AMG | +12.951 | 5 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +13.639 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | +13.777 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | +21.665 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +30.525 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +35.346 | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +36.970 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | +56.972 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | +57.365 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +58.504 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +59.358 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:16.067 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | +1:16.691 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:17.626 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +1:28.173 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1:29.597 | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | Did not start | 0 |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | Did not start | 0 |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | Disqualified | 0 |