2026 Standings
Source: Jolpica/Ergast open F1 data. Updated on each site build.
Drivers
| # | Driver | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | 5 | 179 |
| 2 | George Russell | Mercedes-AMG | 2 | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1 | 147 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1 | 108 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0 | 97 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 82 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | 52 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | 42 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | 20 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 0 | 18 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 6 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 0 | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Constructors
| # | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG | 7 | 333 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 2 | 255 |
| 3 | McLaren | 0 | 179 |
| 4 | Red Bull Racing | 0 | 128 |
| 5 | Alpine | 0 | 60 |
| 6 | Racing Bulls | 0 | 59 |
| 7 | Haas | 0 | 21 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Audi | 0 | 6 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |